Açıklama
| Spefikasyon |
(5 kg x 1) (25 kg x 1) karton, kağıt kova. Işıktan uzak kuru bir yerde saklayın.
|
|---|---|
| Son kullanma tarih | Özellikle PVC ve polistiren serisi ürünlerin beyazlatılması için uygundur ve diğer termoplastiklerin ve kaplamaların, baskı mürekkebinin, sentetik elyafın beyazlatılması ve parlatılması için de kullanılabilir, |
| Kompozisyon | Uzun vadeli etkili |
| Parametreler | FP parlatıcı madde eklemek için her 100 kg malzeme: 1. PVC: 1 beyaz: 10, 50 g 2 şeffaf: 0.1, 1 g 2. PS: Beyaz: 1, 50 g 2 şeffaf: 0.1, 1 g PS: Beyaz: 1, 50g 2 şeffaf: 0.1, 1g 3.ABS: 10g, 50g (ABS’deki doğal sarıyı ortadan kaldırır) |
| Tanım | Stilben bifenil tipi |
| Koruma | Dış görünüm: açık sarımsı yeşil toz erime noktası: 219C, 221 ℃ renk ışığı: standart örneğe benzer: ≤% 0,5 saflık: ≥% 98 incelik: 300 mesh’den fazla |
| Kullanımlar | 1. Organik çözücüde çözünmüş, maksimum absorpsiyon dalga boyu 368 nm ve maksimum emisyon dalga boyu 436nm’dir. 2. Polivinil klorür ve polistiren serisi ile iyi uyumluluğa sahiptir. |
| Karakteristik | 1. Bu ürün bilgileri sadece referans içindir, herhangi bir teknik veya kullanım probleminiz varsa, lütfen şirketimizle iletişime geçin. 2. Şirket tarafından hem sözlü hem de yazılı olarak sağlanan teknik tavsiyeler |







